Auf eine gute Resonanz stösst das Internet-Angebot bitburg-matzen.de.
Schon weniger als zwei Monate nach dem Start am 17. Dezember 2006 im Computer-Pool der VHS Bitburg erreichten die Matzener Seiten am 12. Februar 2007, um 14:11 Uhr, die hohe Zahl von bisher 5.000 Besuchern.
Am Samstag, dem 24. März 2007, um 18:23 Uhr, übersprang der Besucherzähler bereits die Zahl von 10.000 Zugriffen auf www.bitburg-matzen.de an. Bereits am 21. April 2007 zeigte Zähler 15.000 Gäste auf den Matzener Seiten an, zum 21. Mai 2007 waren es dann über 20.000 Besucher. Schon am Dienstag, dem 12. Juni 2007 waren 25.000, am 04. Juli 2007 schon 30.000 Besucher erreicht. Und keinen Monat später hatte der 35.000.te Besucher die Matzener Seiten aufgerufen. 40.000 Besucher wurden am 11.09.2007 und 45.000 am 18.10.2007 erreicht, Besucher Nr. 50.000 (!) rief am 27.11.2007 die Matzener Seiten auf. Sieben Monate später war der 100.000ste Besucher auf der Matzener Homepage. Und nun haben wir die halbe Million am 27.03.2011 überschritten und nähern uns der Million:
Die folgende Tabelle zeigt die bisherige Besucherentwicklung:
Datum | Besucher-zähler | Tage | Besucher pro Tag |
17.12.2006 | 0 | 0 | |
12.02.2007 | 5.000 | 57 | 88 |
24.03.2007 | 10.000 | 40 | 125 |
21.04.2007 | 15.000 | 28 | 179 |
21.05.2007 | 20.000 | 30 | 167 |
13.06.2007 | 25.000 | 23 | 217 |
04.07.2007 | 30.000 | 21 | 238 |
29.07.2007 | 35.000 | 25 | 200 |
11.09.2007 | 40.000 | 44 | 114 |
18.10.2007 | 45.000 | 37 | 135 |
27.11.2007 | 50.000 | 40 | 125 |
18.01.2008 | 55.000 | 52 | 96 |
18.02.2008 | 60.000 | 31 | 161 |
15.03.2008 | 65.000 | 26 | 192 |
28.03.2008 | 70.000 | 13 | 385 |
09.04.2008 | 75.000 | 12 | 417 |
20.04.2008 | 80.000 | 11 | 455 |
01.05.2008 | 85.000 | 11 | 455 |
14.05.2008 | 90.000 | 13 | 385 |
28.05.2008 | 95.000 | 14 | 357 |
14.06.2008 | 100.000 | 17 | 294 |
27.07.2008 | 110.000 | 43 | 233 |
12.09.2008 | 120.000 | 47 | 213 |
08.10.2008 | 130.000 | 26 | 385 |
04.11.2008 | 140.000 | 27 | 370 |
19.12.2008 | 150.000 | 45 | 222 |
23.01.2009 | 160.000 | 35 | 286 |
08.03.2009 | 170.000 | 44 | 227 |
24.04.2009 | 180.000 | 47 | 213 |
22.05.2009 | 190.000 | 28 | 357 |
13.06.2009 | 200.000 | 22 | 455 |
01.07.2009 | 210.000 | 18 | 556 |
29.07.2009 | 220.000 | 28 | 357 |
20.08.2009 | 230.000 | 22 | 455 |
12.09.2009 | 240.000 | 23 | 435 |
31.12.2009 | 290.000 | 110 | 455 |
05.08.2010 | 400.000 | 217 | 506 |
27.03.2011 | 500.000 | 234 | 427 |
26.12.2012 | 900.000 | 639 | 626 |
im Durchschnitt: | |||
Besucherzahl täglich: | 409 |
Die Statistik, die von den Seiten automatisch mitgeführt wird, zeigt, dass sich darunter neben dem Gros der deutschen Besucher ( .de-Domains) auch eine ganze Reihe von amerikanischen, luxemburgischen, polnischen, schwedischen, österreichisch und französischen Besuchern befinden.
Auf diese hohen Besucherzahl können wir zu Recht stolz sein. Sie zeigt, dass das Informationsangebot sehr gut angenommen wird und der Mix aus Aktuellem und Geschichtlichem über Matzen genau richtig ist.
Wir würdem uns noch ein paar alte Fotos wünschen, die sicherlich noch in der eien oder anderen Kiste schlummern. Wenn Sie interessante Bilder aus dem Dorfleben haben, sagen Sie uns Bescheid !